Edit the FortuneCookies page to display randomly selected wisdom here. |
| 2012-05-18 | |||||
| Home Automation/Parts/HA-P03 | 21:39 | ThiemoNordenholz | Documenting Python module dependencies | ||
| ProjectsBlog | 21:27 | ThiemoNordenholz | |||
| 2012-05-15 | |||||
| Home Automation/Thiemos Device List/VT-L | 13:22 | ThiemoNordenholz [1-3] | |||
| Home Automation/Thiemos Device List/VT-Z | 13:10 | ThiemoNordenholz [1-4] | |||
| Home Automation/Thiemos Device List | 13:03 | ThiemoNordenholz [1-4] | |||
| 2012-05-11 | |||||
| Home Automation/Parts/HA-I02/HA-I02.01 | 22:56 | ThiemoNordenholz [1-14] | #01 Need to specify MTID 13 CIs for failing output devices as well. #02 Upload of attachment 'canflow.jpg'. #03 Upload of attachment 'canflow.svg'. #04 Attachment 'canflow.svg' deleted. #05 Attachment 'canflow.jpg' deleted. #06 Upload of attachment 'canflow.svg'. #07 Upload of attachment 'canflow.jpg'. #08 Attachment 'canflow.svg' deleted. #09 Attachment 'canflow.jpg' deleted. #10 Upload of attachment 'canflow.svg'. #11 Upload of attachment 'canflow.jpg'. #14 Change to MTID 13 RTR mechanism required as RTRs must not contain data per CAN specification. |
||
| Home Automation/Parts | 22:20 | ThiemoNordenholz [1-4] | |||
| Home Automation/Software Architecture | 22:15 | ThiemoNordenholz [1-5] | #01 Upload of attachment 'arch.svg'. #02 Upload of attachment 'arch.jpg'. #03 Attachment 'arch.jpg' deleted. #04 Upload of attachment 'arch.jpg'. |
||
| Home Automation/Parts/HA-B05 | 22:15 | ThiemoNordenholz [1-3] | #01 Upload of attachment 'output_module.svg'. #02 Upload of attachment 'output_module.jpg'. |
||
| HomeAutomation | 21:24 | ThiemoNordenholz [1-7] | #02 Attachment 'arch.svg' deleted. #03 Attachment 'arch.png' deleted. #04 Attachment 'arch.jpg' deleted. #05 Upload of attachment 'arch.png'. #06 Upload of attachment 'arch.jpg'. #07 Upload of attachment 'arch.svg'. |
||
| Home Automation/Control Concepts | 21:22 | ThiemoNordenholz [1-4] | #01 Attachment 'arch.svg' deleted. #02 Attachment 'arch.jpg' deleted. #03 Upload of attachment 'arch.svg'. #04 Upload of attachment 'arch.jpg'. |
||
| WikiSandBox | 21:18 | ThiemoNordenholz | |||
| 2012-01-01 | |||||
| Home Automation/Parts/HA-P03/Objects | 14:36 | ThiemoNordenholz [1-2] | |||
| Home Automation/Parts/HA-P03/Objects/Device/Alarmclock | 14:34 | ThiemoNordenholz | |||
| Home Automation/Parts/HA-P03/Objects/Device/IODev | 14:23 | ThiemoNordenholz [1-2] | |||
| Home Automation/Parts/HA-P03/Objects/Device | 13:55 | ThiemoNordenholz [1-3] | |||
| Home Automation Object Template | 11:51 | ThiemoNordenholz | |||
| Home Automation/Parts/HA-P03/Objects/Device/IODev/Relay Output | 11:40 | ThiemoNordenholz | |||
| Home Automation/Parts/HA-P03/Objects/Device/IODev/Toggle Button | 11:39 | ThiemoNordenholz | |||
| Home Automation/Parts/HA-P03/Objects/Device/IODev/Dimmer Output | 11:38 | ThiemoNordenholz | |||
| HomeWork | 09:04 | ThiemoNordenholz | |||
| 2011-12-31 | |||||
| Home Automation/Parts/HA-P03/Events | 10:46 | ThiemoNordenholz [1-5] | |||
| Home Automation/Parts/HA-P03/Actions | 10:44 | ThiemoNordenholz [1-4] | |||
| Home Automation/Parts/HA-I03 | 10:21 | ThiemoNordenholz [1-2] | |||
| 2011-12-30 | |||||
| Home Automation/Parts/HA-I04 | 16:56 | ThiemoNordenholz | Data bytes need three characters as they can be 0..255... | ||
| Home Automation/Parts/HA-P03/Rules | 10:11 | ThiemoNordenholz | |||
| Home Automation/Parts/HA-P03/HAControl | 10:08 | ThiemoNordenholz | |||
| 2011-12-16 | |||||
| EloInv | 10:30 | ThiemoNordenholz | |||
| UPSMon | 10:29 | ThiemoNordenholz | |||
da malo razbijemo monotoniju, evo jedne slučajne stranice iz ovog vikija: PinBall/CostOverview
|
markira starije stranice koje poseduju najmanje jednu rezervnu kopiju (kliknite radi prikaza) |
|
markira stranice, koje su se od vašeg poslednjeg obeleživača promenile (kliknite radi prikaza) |
|
markira stranice, koje su stvorene posle vašeg poslednjeg obeleživača i od tada nisu promenjene |
|
markira stranice koje su izbrisane od vremena poslednjeg obeleživača |
Ova stranica sadrži listu poslednjih promena u ovom vikiju (Ukupan broj stranica je trenutno 553). Ostali podaci su na stranici SistemskeInformacije. Za listu promena u ostalim vikijima, idite na WikiSites/Aggregation.