| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 26.61 |
| MSIE 6.0 | 20.97 |
| Windows XP 5.1 | 9.10 |
| YandexBot/3.0 | 6.31 |
| Win16 | 4.74 |
| Opera | 4.13 |
| ZmEu | 3.02 |
| MSIE 7.0 | 2.87 |
| Ezooms/1.0 | 2.62 |
| bingbot/2.0 | 1.47 |
| Others | 18.16 |
| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 26.61 |
| MSIE 6.0 | 20.97 |
| Windows XP 5.1 | 9.10 |
| YandexBot/3.0 | 6.31 |
| Win16 | 4.74 |
| Opera | 4.13 |
| ZmEu | 3.02 |
| MSIE 7.0 | 2.87 |
| Ezooms/1.0 | 2.62 |
| bingbot/2.0 | 1.47 |
| Others | 18.16 |
EseményStatisztika/WebKliensek (last modified 2005-09-22 08:20:09)